
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Bilješka | Niz | Krajnja pumpa s protočnom osovinom | Luka veza | Krajnja pumpa s poklopcem protoka | Vrsta vratila | Izlaz Pozicije | Oblikovati broj | Rotacija |
| Bez oznaka: Petroleum ulje serije emulgiranje tekućina voda glikol-tekućina fosfat esterska tekućina | 2520V | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE4-prirubnica s vijkom | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-tr ključ 151-spline | Vidjeti ispod | 22 | (Pogledi iz osovine kraj pumpe)Desna ruka za u smjeru kazaljke na satu Lijeva ruka za suprotno od kazaljke na satu |
| 3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Str ključ 86-HD Str ključ 11-spline | |||||
| 3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm protok (USgpm) pri 1200r/min i 0,69MPa
| Izlazni položaji | Sve serije osim 4535V | 4535V | ![]() | |
| Br.1 izlaz nasuprot ulazu | AA | Br.2 izlaz 135 CCW od ulaza | 2 izlaz nasuprot ulazu | |
| AB | Br.2 izlaz 45°CCW od ulaza | 2 izlaz 90°CCW od ulaza | ||
| AC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz u liniji s ulazom | ||
| AD | Br.2 izlaz 135° CW od ulaza | Br.2 izlaz 90° CW od ulaza | ||
| Izlaz br.1 90°ccW od ulaza | BA | Br.2 izlaz 135° CCW od ulaza | 2 izlaz nasuprot ulazu | |
| BB | Br.2 izlaz 45°CCW od ulaza | 2 izlaz 90°CCW od ulaza | ||
| BC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz u liniji s ulazom | ||
| BD | Br.2 izlaz 135° CW od ulaza | Br.2 izlaz 90° CW od ulaza | ||
| Izlazni položaji | Sve serije osim 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 izlazni vod s ulazom | CA | Br.2 izlaz 135 CCW od ulaza | 2 izlaz nasuprot ulazu | |
| CB | Br.2 izlaz 45°CCW od ulaza | 2 izlaz 90°CCW od ulaza | ||
| CC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz u liniji s ulazom | ||
| CD | Br.2 izlaz 135° CW od ulaza | Br.2 izlaz 90° CW od ulaza | ||
| Izlaz br.1 90°cw od ulaza | DA | 2 izlaz 135°CCW od ulaza | 2 izlaz nasuprot ulazu | |
| DB | Br.2 izlaz 45°CCW od ulaza | 2 izlaz 90°CCW od ulaza | ||
| DC | Br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz u liniji s ulazom | ||
| DD | Br.2 izlaz 135° CW od ulaza | Br.2 izlaz 90°CW od ulaza | ||
